[RANDONNEUR] - General Classification 13/04/2014 17:06:14
Pos Num Prénom Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1386VAN HOOF MATHIASR . 26:39.223:35.18(1) 9:54.29(1) 3:34.77(1) 9:34.98(1)
2379WAUTS SEBASTIAANR . 27:36.080:56.863:49.71(11) 10:06.12(2) 3:46.22(8) 9:54.03(2)
3362PIROTTE ALBERTR . 27:48.061:08.843:38.07(2) 10:16.51(4) 3:40.11(2) 10:13.37(7)
4459MATHON STANYR . 27:57.321:18.103:38.42(3) 10:30.14(7) 3:43.91(3) 10:04.85(5)
5502BRUYNINCKX NIELSR . 27:59.771:20.553:54.00(19) 10:17.53(5) 3:48.18(12) 10:00.06(4)
6381MAYERES JULIENR . 28:18.661:39.443:42.93(4) 10:14.54(3) 3:46.89(9) 10:34.30(19)
7373HERCOT VINCENTR . 28:27.221:48.003:51.55(16) 10:37.88(10) 3:47.17(10) 10:10.62(6)
8366RALET PIERRER . 28:40.912:01.693:44.74(6) 11:04.01(21) 3:54.40(17) 9:57.76(3)
9457SAVEL JONATHANR . 28:41.712:02.493:50.90(13) 10:42.71(13) 3:51.15(15) 10:16.95(10)
10380TARGNION QUENTINR . 28:46.012:06.793:56.54(23) 10:37.58(9) 3:55.63(20) 10:16.26(9)
11394LAMBERT DENISR . 28:47.942:08.723:43.43(5) 10:57.48(20) 3:45.80(6) 10:21.23(12)
12414DUVIVIER MAXENCER . 28:48.092:08.873:50.09(12) 10:23.99(6) 4:12.57(40) 10:21.44(13)
13455TOSIN GREGORYR . 28:51.792:12.573:51.15(14) 10:54.10(17) 3:49.04(14) 10:17.50(11)
14525BERTH XAVIERR . 28:57.022:17.803:47.93(9) 10:52.06(15) 3:46.21(7) 10:30.82(18)
15374LAMBERT OLIVIERR . 28:57.662:18.443:54.16(20) 10:39.25(11) 3:45.03(5) 10:39.22(20)
16409DE BAERDEMAEKER ROBBYR . 29:00.452:21.233:46.95(8) 10:55.37(18) 3:49.03(13) 10:29.10(16)
17495HECQUET PIERRER . 29:14.642:35.423:57.05(24) 10:57.47(19) 3:54.86(19) 10:25.26(14)
18478DEBOUTTE BRAMR . 29:17.482:38.263:58.30(25) 10:52.86(16) 3:56.46(22) 10:29.86(17)
19423BURTON GILLESR . 29:18.142:38.923:54.81(21) 11:07.59(23) 3:47.23(11) 10:28.51(15)
20466FAVEAUX FRÉDÉRICR . 29:22.662:43.443:46.45(7) 10:44.84(14) 3:59.41(25) 10:51.96(23)
21484DE ZUTTER PIETERR . 29:31.382:52.164:06.55(34) 10:39.70(12) 3:57.91(24) 10:47.22(22)
22372BEREAUX DAVIDR . 29:55.893:16.674:02.20(27) 11:06.56(22) 4:04.88(32) 10:42.25(21)
23450DE VOS NICOLASR . 30:17.733:38.513:56.34(22) 11:36.81(27) 3:52.55(16) 10:52.03(24)
24375JACQUES DIDIERR . 30:39.914:00.693:53.85(18) 11:45.40(32) 4:01.76(30) 10:58.90(27)
25422STADEUS PETERR . 30:43.714:04.496:09.04(58) 10:34.33(8) 3:44.47(4) 10:15.87(8)
26513PAQUET JEAN-PIERRER . 30:50.024:10.804:05.12(32) 11:36.99(28) 4:07.27(35) 11:00.64(28)
27431DETHYSE JÉROMER . 30:53.604:14.384:14.02(44) 11:22.60(24) 4:11.83(39) 11:05.15(30)
28531HENDRICKX JEFR . 30:58.284:19.064:05.90(33) 11:41.08(30) 3:59.85(28) 11:11.45(31)
29393FOLIE OLIVIERR . 30:58.654:19.433:48.83(10) 12:12.18(41) 3:54.46(18) 11:03.18(29)
30485SORLI ERICR . 30:59.124:19.903:51.16(15) 12:18.62(42) 3:56.20(21) 10:53.14(25)
31536LAATS LIONELR . 31:07.504:28.284:03.62(28) 11:26.63(26) 4:08.35(37) 11:28.90(33)
32420VANBELLE BENOITR . 31:32.494:53.274:13.44(43) 11:38.82(29) 4:09.36(38) 11:30.87(37)
33363STOCQ ARNAUDR . 31:37.244:58.024:04.46(30) 11:48.07(33) 3:59.85(27) 11:44.86(44)
34441MASSIN PATRICKR . 31:38.534:59.314:10.96(40) 11:43.34(31) 4:14.86(42) 11:29.37(34)
35451WILIQUET GILLESR . 31:44.725:05.504:17.70(47) 11:53.39(36) 4:05.10(34) 11:28.53(32)
36405BERGER BARTR . 31:45.305:06.084:05.07(31) 11:54.21(37) 4:01.63(29) 11:44.39(43)
37522VERLINDEN KRISR0:10.0031:51.455:12.234:02.03(26) 12:21.87(44) 4:19.81(44) 10:57.74(26)
38467VANDERHEYDEN BIRGERR . 31:51.675:12.454:07.65(37) 12:10.86(40) 4:03.46(31) 11:29.70(35)
39368PRUMONT FRÉDÉRICR . 32:05.715:26.494:17.25(46) 11:54.32(38) 4:13.87(41) 11:40.27(40)
40448PONCELET EMMANUELR . 32:10.945:31.724:03.94(29) 11:49.91(34) 4:05.04(33) 12:12.05(47)
41463DENIS JEROMER . 32:16.755:37.534:18.46(48) 12:27.48(45) 3:57.66(23) 11:33.15(38)
42462LAGARMITTE JOËLR . 32:17.805:38.584:07.42(36) 12:21.64(43) 4:08.33(36) 11:40.41(41)
43350TARGNION PIERRE-LOUISR . 32:32.405:53.184:12.44(41) 12:31.97(46) 4:18.26(43) 11:29.73(36)
44553REGNIER BASTIENR . 32:38.805:59.584:13.09(42) 11:51.53(35) 4:53.27(54) 11:40.91(42)
45472LEQUEU DIDIERR . 33:43.757:04.534:15.66(45) 13:16.95(51) 4:20.93(45) 11:50.21(45)
46413LIEGEOIS MAXIMER2:00.0034:04.257:25.034:10.32(38) 11:56.44(39) 4:23.39(46) 11:34.10(39)
47437BOOGAERTS NIELSR . 34:05.527:26.304:45.61(53) 12:43.90(48) 4:32.91(51) 12:03.10(46)
48535COLSON THOMASR . 34:58.788:19.564:06.81(35) 13:11.66(49) 3:59.79(26) 13:40.52(52)
49453THIELS GRÉGORYR . 35:17.718:38.494:31.14(51) 13:44.09(55) 4:33.72(52) 12:28.76(48)
50369COGNAUX OLIVIERR . 36:00.819:21.594:29.60(49) 14:22.93(56) 4:28.14(49) 12:40.14(49)
51364SCHLIT CHRISTIANR1:00.0036:11.289:32.064:10.42(39) 13:14.21(50) 4:25.64(47) 13:21.01(50)
52607VANDENABEELE STEVER/NL1:00.0038:41.0512:01.834:30.75(50) 13:43.53(54) 4:27.20(48) 14:59.57(56)
53606PETERMANS CHRISTIANR/NL2:00.0039:29.1512:49.934:34.54(52) 13:32.00(53) 4:31.88(50) 14:50.73(54)
54470DE WEVER GLENNR . 40:39.9614:00.745:00.03(55) 17:01.54(58) 5:07.10(55) 13:31.29(51)
55654DELEPELEER JEREMYR3:00.0040:46.3714:07.154:48.59(54) 13:19.64(52) 4:47.36(53) 14:50.78(55)
56395MALISOUX LUDOVICR . 46:31.7019:52.486:24.07(59) 17:11.06(59) 6:24.16(57) 16:32.41(57)
57452DELL AMORE MICHAELR1:05:00.001:44:43.041:18:03.825:11.71(56) 15:14.79(57) 5:28.18(56) 13:48.36(53)
58458VERBIST FRÉDÉRICKR . 18:44.126:01.75(57) 12:42.37(47)
59605GREGOIRE DIDIERR/NL1:00.0018:53.686:29.43(60) 11:24.25(25)
60547FOUCART JULIENR . 3:52.003:52.00(17)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved